Фланец стальной (воротниковый) 1000
- Стандарт
ГОСТ 12820-80
- Присоединение
Приварное
- Материал
12х18Н10Т
- Давление
РУ 10
Фланец стальной (воротниковый) 1000
ГОСТ 12820-80
Приварное
12х18Н10Т
РУ 10
Фланец стальной (воротниковый) 1200
ГОСТ 12820-80
Приварное
12х18Н10Т
РУ 10
Фланец стальной (воротниковый) 15
ГОСТ 12820-80
Приварное
ст. 20 / ст. 09Г2С
РУ 10
Фланец стальной (воротниковый) 15
ГОСТ 12820-80
Приварное
ст. 20 / ст. 09Г2С
РУ 16
Фланец стальной (воротниковый) 15
ГОСТ 12820-80
Приварное
12х18Н10Т
РУ 10
Фланец стальной (воротниковый) 15
ГОСТ 12820-80
Приварное
12х18Н10Т
РУ 16
Фланец стальной (воротниковый) 15
ГОСТ 12820-80
Приварное
ст. 20 / ст. 09Г2С
РУ 25
Фланец стальной (воротниковый) 20
ГОСТ 12820-80
Приварное
12х18Н10Т
РУ 16
Фланец стальной (воротниковый) 20
ГОСТ 12820-80
Приварное
12х18Н10Т
РУ 10
Фланец стальной (воротниковый) 20
ГОСТ 12820-80
Приварное
ст. 20 / ст. 09Г2С
РУ 25
Плоские приварные фланцы обычно изготавливаются двумя методами:
Плоские фланцы представляют собой диск с центральным отверстием для потока среды и равномерно распределенными отверстиями для крепежа. Они изготавливаются по ГОСТ 12820-80 и имеют девять различных исполнений:
Плоские фланцы монтируются на трубопровод методом сварки, а соединяются между собой болтами или шпильками. Внутренний диаметр фланцев несколько больше наружного диаметра трубы, чтобы фланец можно было надеть на трубу и затем приварить газовой или электросваркой. При выборе исполнения фланца необходимо учитывать исполнение ответного фланца.
В зависимости от исполнения, плоские фланцы могут выдерживать давление от 0,1 МПа до 2,5 МПа, а их диаметр варьируется от 10 мм до 2400 мм. В таблице ниже указаны все виды фланцев по ГОСТ 12820-80, предлагаемые нашей компанией, а также их характеристики.
| Dу-Ру (мм-МПа) | Масса 1 фланца, кг | Dу-Ру (мм-МПа) | Масса 1 фланца, кг | Dу-Ру (мм-МПа) | Масса 1 фланца, кг | Dу-Ру (мм-МПа) | Масса 1 фланца, кг | Dу-Ру (мм-МПа) | Масса 1 фланца, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10х0,1 | 0,25 | 10х0,6 | 0,3 | 10х1,0 | 0,4 | 10х1,6 | 0,5 | 10х2,5 | 0,6 |
| 15х0,1 | 0,29 | 15х0,6 | 0,35 | 15х1,0 | 0,5 | 15х1,6 | 0,6 | 15х2,5 | 0,7 |
| 20х0,1 | 0,45 | 20х0,6 | 0,53 | 20х1,0 | 0,75 | 20х1,6 | 0,8 | 20х2,5 | 1 |
| 25х0,1 | 0,55 | 25х0,6 | 0,64 | 25х1,0 | 0,9 | 25х1,6 | 1,2 | 25х2,5 | 1,2 |
| 32х0,1 | 0,79 | 32х0,6 | 1,0 | 32х1,0 | 1,4 | 32х1,6 | 1,6 | 32х2,5 | 1,8 |
| 40х0,1 | 0,91 | 40х0,6 | 1,2 | 40х1,0 | 1,7 | 40х1,6 | 1,9 | 40х2,5 | 2,1 |
| 50х0,1 | 1,0 | 50х0,6 | 1,3 | 50х1,0 | 2 | 50х1,6 | 2,5 | 50х2,5 | 2,7 |
| 65х0,1 | 1,4 | 65х0,6 | 1,6 | 65х1,0 | 2,7 | 65х1,6 | 3,3 | 65х2,5 | 3,2 |
| 80х0,1 | 1,8 | 80х0,6 | 2,4 | 80х1,0 | 3,2 | 80х1,6 | 3,7 | 80х2,5 | 4 |
| 100х0,1 | 2,1 | 100х0,6 | 2,8 | 100х1,0 | 3,8 | 100х1,6 | 4,7 | 100х2,5 | 5,6 |
| 125х0,1 | 2,5 | 125х0,6 | 3,6 | 125х1,0 | 5,4 | 125х1,6 | 6,2 | 125х2,5 | 8,2 |
| 150х0,1 | 3,5 | 150х0,6 | 4,5 | 150х1,0 | 6,7 | 150х1,6 | 8 | 150х2,5 | 10,2 |
| 200х0,1 | 4,6 | 200х0,6 | 5,8 | 200х1,0 | 8,1 | 200х1,6 | 10,2 | 200х2,5 | 13,2 |
| 250х0,1 | 6,9 | 250х0,6 | 7,6 | 250х1,0 | 10,6 | 250х1,6 | 14,4 | 250х2,5 | 18,7 |
| 300х0,1 | 9,2 | 300х0,6 | 10,2 | 300х1,0 | 12,9 | 300х1,6 | 17,5 | 300х2,5 | 23,5 |
| 350х0,1 | 10,3 | 350х0,6 | 12,5 | 350х1,0 | 15,8 | 350х1,6 | 22,6 | 350х2,5 | 34,5 |
| 400х0,1 | 11,5 | 400х0,6 | 15,1 | 400х1,0 | 21,5 | 400х1,6 | 30,5 | 400х2,5 | 44,2 |
| 450х0,1 | 14,4 | 450х0,6 | 17,1 | 450х1,0 | 22,6 | 450х1,6 | 39 | 450х2,5 | 51,4 |
| 500х0,1 | 16 | 500х0,6 | 19,6 | 500х1,0 | 28 | 500х1,6 | 56,5 | 500х2,5 | 66,8 |
| 600х0,1 | 21 | 600х0,6 | 26,1 | 600х1,0 | 39 | 600х1,6 | 79 | 600х2,5 | 89,5 |
| 700х0,1 | 28,7 | 700х0,6 | 36,4 | 700х1,0 | 59 | 700х1,6 | 84,4 | 700х2,5 | 125 |
| 800х0,1 | 36,2 | 800х0,6 | 41,7 | 800х1,0 | 78 | 800х1,6 | 103 | 800х2,5 | 178 |
| 900х0,1 | 44,2 | 900х0,6 | 55,1 | 900х1,0 | 95 | 900х1,6 | 129 | — | — |
| 1000х0,1 | 55,6 | 1000х0,6 | 64,4 | 1000х1,0 | 119 | 1000х1,6 | 180 | — | — |
| 1200х0,1 | 62,4 | 1200х0,6 | 99 | 1200х1,0 | 198 | 1200х1,6 | 298 | — | — |
| 1400х0,1 | 77,6 | 1400х0,6 | 162 | 1400х1,0 | 279 | — | — | — | — |
| 1600х0,1 | 94,3 | 1600х0,6 | 204 | 1600х1,0 | 423 | — | — | — | — |
| 1800х0,1 | 117 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2000х0,1 | 133 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2200х0,1 | 191 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2400х0,1 | 238 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Пример условного обозначения плоских фланцев по ГОСТ 12820-80:
Фланец плоский приварной, исполнения 1, с условным проходом 80 мм, на давление 2,5 МПа из стали марки 20:
Фланец плоский приварной, исполнения 2, с условным проходом 150 мм, на давление 1,6 МПа из стали марки 09Г2С:
ГОСТы и ТУ
ГОСТы и ТУ