Ведомость ТМК от 22.10.2026
Трубы в наличии
Остатки труб по складам: размер, марка стали, ГОСТ или ТУ, производитель и доступное количество. Выберите позицию для запроса цены и поставки.
Данные относятся к дате ведомости. Текущее наличие и возможность отгрузки подтверждает менеджер.

5 177строк труб в ведомости
3 997со свободным остатком
22.10.2026дата наличия
Дополнительные параметры
| Размер, мм | Сталь / ГОСТ / завод | Склад | Свободно | В пути | Под заказ | Позиция |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 × 3мм · код НИС 53395 | 20ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8733-74 Группа ВПНТЗ | МоскваСклад г. Москва (АО "Жилевская металлобаза") нов. | 0,05073ТМ | — | — | Запросить |
| 38 × 3,5мм · код НИС 46178 | 20ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8733-74 Группа ВПНТЗ | КазаньСклад г. Казань (ООО «Батыр») | 0,204ТН | — | — | Запросить |
| 38 × 2мм · код НИС 53842 | 20ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8733-74 Группа ВПНТЗ | МоскваСклад г. Москва (АО "Жилевская металлобаза") нов. | 0,028291ТМ | — | — | Запросить |
| 108 × 4мм · код НИС 33833 | 20ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 Группа ВПНТЗ | НовокузнецкСклад г. Новокузнецк (ОАО "Новокузнецкметаллоптторг") | 0,189ТН | — | — | Запросить |
| 27 × 3,5мм · код НИС 1580504 | 20ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8733-74 Группа ВПНТЗ | МоскваСклад г. Москва (АО "Жилевская металлобаза") нов. | 0,028Т | — | — | Запросить |
| 219 × 7мм · код НИС 385482 | 20ТУ 14-3-190-2004ПНТЗ | ОмскСклад г. Омск (ООО "УралСибТрейд-Сибирь")(неликвид)Неликвид · условия по запросу | 1,14ТН | — | — | Запросить |
| 38 × 1,5мм · код НИС 2212970 | 10ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 Группа ВПНТЗ | КазаньСклад г. Казань (ООО «Батыр»)(неликвид)Неликвид · условия по запросу | 0,018Т | — | — | Запросить |
| 57 × 3мм · код НИС 939677 | СТ2ПСГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 Группа ВЧТПЗ | КазаньСклад г. Казань (ООО «Батыр»)(неликвид)Неликвид · условия по запросу | 0,06Т | — | — | Запросить |
| 57 × 4,5мм · код НИС 39660 | 09Г2СГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 Группа ВПНТЗ | КазаньСклад г. Казань (ООО «Батыр»)(неликвид)Неликвид · условия по запросу | 0,25ТН | — | — | Запросить |
| 108 × 4мм · код НИС 33833 | 20ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 Группа ВПНТЗ | КазаньСклад г. Казань (ООО «Батыр»)(неликвид)Неликвид · условия по запросу | 0,114ТН | — | — | Запросить |
| 76 × 3,5мм · код НИС 34065 | 20ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 Группа ВПНТЗ | КазаньСклад г. Казань (ООО «Батыр»)(неликвид)Неликвид · условия по запросу | 0,128ТН | — | — | Запросить |
| 133 × 6мм · код НИС 661443 | 20ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 Группа ВЧТПЗ | КазаньСклад г. Казань (ООО «Батыр»)(неликвид)Неликвид · условия по запросу | 0,246ТН | — | — | Запросить |
| 83 × 6мм · код НИС 11389 | 20ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 Группа ВПНТЗ | КазаньСклад г. Казань (ООО «Батыр»)(неликвид)Неликвид · условия по запросу | 0,114ТН | — | — | Запросить |
| 121 × 5мм · код НИС 12553 | 20ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 Группа ВПНТЗ | КазаньСклад г. Казань (ООО «Батыр»)(неликвид)Неликвид · условия по запросу | 0,128ТН | — | — | Запросить |
| 32 × 2мм · код НИС 53755 | 20ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8733-74 Группа ВПНТЗ | КазаньСклад г. Казань (ООО «Батыр»)(неликвид)Неликвид · условия по запросу | 0,620306ТМ | — | — | Запросить |
| 25 × 3мм · код НИС 43829 | 20ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8733-74 Группа ВПНТЗ | КазаньСклад г. Казань (ООО «Батыр»)(неликвид)Неликвид · условия по запросу | 0,029ТН | — | — | Запросить |
| 57 × 2мм · код НИС 677019 | 20ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8733-74 Группа ВПНТЗ | МоскваСклад г. Москва (АО "Жилевская металлобаза")(неликвид) нов.Неликвид · условия по запросу | 0,034876ТМ | — | — | Запросить |
| 426 × 9мм · код НИС 1898723 | 20ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 Группа ВСТОР.ПР-ЛЬ | БатайскСклад г. Батайск (ООО "Мост-терминал")(неликвид)Неликвид · условия по запросу | 0,936Т | — | — | Запросить |
| 80 × 5мм · код НИС 1515800 | 12Х18Н10ТГОСТ 9941-81ПНТЗ | МоскваСклад г. Москва (АО "Жилевская металлобаза")(неликвид) нов.Неликвид · условия по запросу | 0,0168ТМ | — | — | Запросить |
| 114 × 5мм · код НИС 2085689 | 09Г2СГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 Группа ВПНТЗ | МоскваСклад г. Москва (АО "Жилевская металлобаза")(неликвид) нов.Неликвид · условия по запросу | 0,113Т | — | — | Запросить |
| 89 × 5мм · код НИС 2148822 | 20ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 Группа ВСТОР.ПР-ЛЬ | МоскваСклад г. Москва (АО "Жилевская металлобаза")(неликвид) нов.Неликвид · условия по запросу | 0,133Т | — | — | Запросить |
| 60 × 3мм · код НИС 2143483 | 10ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 Группа ВПНТЗ | МоскваСклад г. Москва (АО "Жилевская металлобаза")(неликвид) нов.Неликвид · условия по запросу | 0,028Т | — | — | Запросить |
| 60 × 5,5мм · код НИС 1963054 | 09Г2СГОСТ 8734-75, ГОСТ 8733-74 Группа ВПНТЗ | МоскваСклад г. Москва (АО "Жилевская металлобаза")(неликвид) нов.Неликвид · условия по запросу | 0,294Т | — | — | Запросить |
| 57 × 4мм · код НИС 885789 | 20ТУ 14-3Р-55-2001ПНТЗ | БатайскСклад г. Батайск (ООО "Мост-терминал")(неликвид)Неликвид · условия по запросу | 0,075Т | — | — | Запросить |
| 57 × 3,5мм · код НИС 2118479 | 20ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8733-74 Группа ВПНТЗ | МоскваСклад г. Москва (АО "Жилевская металлобаза")(неликвид) нов.Неликвид · условия по запросу | 0,035Т | — | — | Запросить |
Попробуйте изменить размер, склад или другие параметры.
Количество указано в единицах ведомости: Т, ТН, ТМ, 10^3 М, ТЫС М. Единицы и вид длины сохранены без пересчёта. «—» означает, что значение не указано. Свободный остаток отличается от общего количества на складе. Для партий с пометкой «неликвид» уточняйте состояние и условия поставки.
Запросить цену и подтвердить наличие
Откройте «Параметры и запрос» у нужной строки. В запрос войдут размер, сталь, стандарт, код НИС и склад. Добавьте необходимое количество и город доставки.