Воротниковые приварные встык фланцы обычно изготавливаются двумя методами:
- Центробежное литье: расплавленный металл заливается в форму, после застывания заготовка подвергается механической обработке. Этот метод является более экономичным, так как образуется меньше отходов и он менее трудозатратный. Однако существует риск наличия воздушных полостей внутри фланца, что делает такие фланцы менее надежными.
- Штамповка: после литья заготовку дополнительно куют с помощью кузнечного молота или пресса, а затем подвергают механической обработке. Ковка устраняет воздушные полости, образовавшиеся в результате литья, что повышает надежность фланцев. Этот метод требует больше времени и усилий, поэтому такие фланцы стоят дороже, но их качество выше.
Воротниковые фланцы представляют собой деталь дисковой формы с центральным отверстием и равномерно распределенными отверстиями для крепежа. Они отличаются от плоских фланцев наличием утолщенной части (воротника или юбки), что позволяет им выдерживать более высокое давление в трубопроводе. Воротниковые фланцы также называют «юбочными фланцами».
Фланцы воротниковые приварные изготавливаются по ГОСТ 12821-80 и имеют девять различных исполнений:
- Исполнение 1 – с соединительным выступом.
- Исполнение 2 – с выступом.
- Исполнение 3 – с впадиной.
- Исполнение 4 – с шипом.
- Исполнение 5 – с пазом.
- Исполнение 6 – с вырезом под линзовую прокладку.
- Исполнение 7 – с вырезом под овальную прокладку.
- Исполнение 8 – с шипом под фторопласт.
- Исполнение 9 – с пазом под фторопласт.
Воротниковые фланцы монтируются на трубопровод методом сварки, а соединяются между собой болтами или шпильками. В отличие от плоских фланцев, которые надеваются на трубу и затем привариваются с двух сторон, воротниковые фланцы стыкуются с трубой и провариваются по всему периметру. Этот метод сварки называется «стык в стык».
В зависимости от исполнения, воротниковые фланцы могут выдерживать давление от 0,1 МПа до 20 МПа, а их диаметр варьируется от 10 мм до 1600 мм. В таблице ниже указаны все виды воротниковых фланцев по ГОСТ 12821-80, которые поставляет наша компания, а также их характеристики:
Dу-Ру (мм-МПа) | Масса 1 фланца, кг | Dу-Ру (мм-МПа) | Масса 1 фланца, кг | Dу-Ру (мм-МПа) | Масса 1 фланца, кг | Dу-Ру (мм-МПа) | Масса 1 фланца, кг | Dу-Ру (мм-МПа) | Масса 1 фланца, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10х0,1 | 0,3 | 10х0,6 | 0,3 | 10х1,0 | 0,5 | 10х1,6 | 0,6 | 10х2,5 | 0,7 |
15х0,1 | 0,35 | 15х0,6 | 0,4 | 15х1,0 | 0,6 | 15х1,6 | 0,7 | 15х2,5 | 0,8 |
20х0,1 | 0,45 | 20х0,6 | 0,5 | 20х1,0 | 0,7 | 20х1,6 | 0,8 | 20х2,5 | 0,9 |
25х0,1 | 0,55 | 25х0,6 | 0,7 | 25х1,0 | 1,0 | 25х1,6 | 1 | 25х2,5 | 1,1 |
32х0,1 | 0,75 | 32х0,6 | 1,0 | 32х1,0 | 1,5 | 32х1,6 | 1,5 | 32х2,5 | 1,8 |
40х0,1 | 1,1 | 40х0,6 | 1,3 | 40х1,0 | 1,7 | 40х1,6 | 1,8 | 40х2,5 | 2,1 |
50х0,1 | 1,2 | 50х0,6 | 1,5 | 50х1,0 | 2,1 | 50х1,6 | 2,2 | 50х2,5 | 2,7 |
65х0,1 | 1,5 | 65х0,6 | 1,9 | 65х1,0 | 3,0 | 65х1,6 | 3,1 | 65х2,5 | 3,6 |
80х0,1 | 2,3 | 80х0,6 | 2,7 | 80х1,0 | 3,5 | 80х1,6 | 4,1 | 80х2,5 | 4,3 |
100х0,1 | 2,7 | 100х0,6 | 3 | 100х1,0 | 4,6 | 100х1,6 | 4,7 | 100х2,5 | 6,5 |
125х0,1 | 3,5 | 125х0,6 | 4,3 | 125х1,0 | 6,3 | 125х1,6 | 6,6 | 125х2,5 | 9,3 |
150х0,1 | 4,2 | 150х0,6 | 5,5 | 150х1,0 | 8,2 | 150х1,6 | 8,1 | 150х2,5 | 12,1 |
200х0,1 | 6,5 | 200х0,6 | 8,5 | 200х1,0 | 10,6 | 200х1,6 | 11,1 | 200х2,5 | 16,9 |
250х0,1 | 9,3 | 250х0,6 | 11,5 | 250х1,0 | 13,9 | 250х1,6 | 15,2 | 250х2,5 | 24,5 |
300х0,1 | 12,5 | 300х0,6 | 14,1 | 300х1,0 | 18,8 | 300х1,6 | 21,7 | 300х2,5 | 32,1 |
350х0,1 | 14,9 | 350х0,6 | 17,7 | 350х1,0 | 22,7 | 350х1,6 | 31,2 | 350х2,5 | 45,4 |
400х0,1 | 17,5 | 400х0,6 | 19,3 | 400х1,0 | 28,5 | 400х1,6 | 43,5 | 400х2,5 | 63,5 |
450х0,1 | 22,5 | 450х0,6 | 22,2 | 450х1,0 | 33,5 | 450х1,6 | 52,2 | 450х2,5 | 71,2 |
500х0,1 | 25,5 | 500х0,6 | 26,5 | 500х1,0 | 39,2 | 500х1,6 | 69,5 | 500х2,5 | 87,2 |
600х0,1 | 33,2 | 600х0,6 | 35,5 | 600х1,0 | 48,7 | 600х1,6 | 96,5 | 600х2,5 | 121 |
700х0,1 | 42,5 | 700х0,6 | 43,5 | 700х1,0 | 63,5 | 700х1,6 | 103 | 700х2,5 | 162 |
800х0,1 | 53,5 | 800х0,6 | 52,5 | 800х1,0 | 84,5 | 800х1,6 | 116 | 800х2,5 | 210 |
900х0,1 | — | 900х0,6 | — | 900х1,0 | — | 900х1,6 | — | 900х2,5 | — |
1000х0,1 | — | 1000х0,6 | — | 1000х1,0 | — | 1000х1,6 | — | 1000х2,5 | — |
1200х0,1 | — | 1200х0,6 | — | 1200х1,0 | — | 1200х1,6 | — | 1200х2,5 | — |
1400х0,1 | — | 1400х0,6 | — | — | — | — | — | — | — |
1600х0,1 | — | 1600х0,6 | — | — | — | — | — | — | — |
Dу-Ру (мм-МПа) | Масса 1 фланца, кг | Dу-Ру (мм-МПа) | Масса 1 фланца, кг | Dу-Ру (мм-МПа) | Масса 1 фланца, кг | Dу-Ру (мм-МПа) | Масса 1 фланца, кг | Dу-Ру (мм-МПа) | Масса 1 фланца, кг |
10х4,0 | 0,7 | 10х6,3 | 1 | 10х10,0 | 1 | 15х16,0 | 1,2 | 15х20,0 | 2 |
15х4,0 | 0,8 | 15х6,3 | 1,2 | 15х10,0 | 1,2 | 20х16,0 | 1,9 | 20х20,0 | 2,5 |
20х4,0 | 1,0 | 20х6,3 | 1,8 | 20х10,0 | 1,9 | 25х16,0 | 2,4 | 25х20,0 | 3,5 |
25х4,0 | 1,2 | 25х6,3 | 2,3 | 25х10,0 | 2,5 | 32х16,0 | 3 | 32х20,0 | 4,4 |
32х4,0 | 1,8 | 32х6,3 | 2,9 | 32х10,0 | 3 | 40х16,0 | 4,2 | 40х20,0 | 5,3 |
40х4,0 | 2,1 | 40х6,3 | 3,7 | 40х10,0 | 4 | 50х16,0 | 6,2 | 50х20,0 | 9,8 |
50х4,0 | 2,7 | 50х6,3 | 4,6 | 50х10,0 | 5,7 | 65х16,0 | 8,2 | 65х20,0 | 19 |
65х4,0 | 3,6 | 65х6,3 | 6,1 | 65х10,0 | 8,7 | 80х16,0 | 10,1 | 80х20,0 | 27 |
80х4,0 | 4,7 | 80х6,3 | 7,2 | 80х10,0 | 9,8 | 100х16,0 | 15 | 100х20,0 | 53 |
100х4,0 | 7,2 | 100х6,3 | 10,6 | 100х10,0 | 14,5 | 125х16,0 | 24 | 125х20,0 | 65 |
125х4,0 | 10,1 | 125х6,3 | 16,7 | 125х10,0 | 22,5 | 150х16,0 | 32 | 150х20,0 | 90 |
150х4,0 | 13 | 150х6,3 | 25,2 | 150х10,0 | 32 | 200х16,0 | 59 | 200х20,0 | 158 |
200х4,0 | 24,1 | 200х6,3 | 37,5 | 200х10,0 | 54 | 250х16,0 | 92 | 250х20,0 | 318 |
250х4,0 | 36,5 | 250х6,3 | 52 | 250х10,0 | 85 | 300х16,0 | 137 | — | — |
300х4,0 | 51 | 300х6,3 | 70 | 300х10,0 | 127 | — | — | — | — |
350х4,0 | 69 | 350х6,3 | 99 | 350х10,0 | 170 | — | — | — | — |
400х4,0 | 105 | 400х6,3 | 142 | 400х10,0 | 210 | — | — | — | — |
450х4,0 | 104 | 450х6,3 | 195 | — | — | — | — | — | — |
500х4,0 | 127 | 500х6,3 | 198 | — | — | — | — | — | — |
600х4,0 | 183 | 600х6,3 | 271 | — | — | — | — | — | — |
700х4,0 | 230 | 700х6,3 | — | — | — | — | — | — | — |
800х4,0 | 352 | 800х6,3 | — | — | — | — | — | — | — |
900х4,0 | — | 900х6,3 | — | — | — | — | — | — | — |
1000х4,0 | — | 1000х6,3 | — | — | — | — | — | — | — |
Пример условного обозначения воротниковых фланцев по ГОСТ 12821-80:
- Фланец воротниковый, исполнения 1, с условным проходом 80 мм, на давление 4 МПа из стали марки 20: Фланец 1-80х40 ст.20 ГОСТ 12821-80.
- Фланец воротниковый, исполнения 2, с условным проходом 150 мм, на давление 16 МПа из стали марки 09Г2С: Фланец 2-150х160 ст.09Г2С ГОСТ 12821-80.